Spring breeze koktejl: Porovnání verzí
Z WikiFood Recepty
More actions
Založena nová stránka s textem „Category:Koktejly“ |
přidání obsahu a struktury receptu |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
[[ | {{Recept | ||
|popis=Recept na spring breeze | |||
|ingredience= | |||
|postup= | |||
|cas_pripravy= | |||
|cas_vareni= | |||
|cas_celkem= | |||
|porce=4 | |||
|kategorie=Koktejly | |||
|kuchyne= | |||
}} | |||
1/3 cockt. sklenky ginu + 1 kávová lžička fialkového cukrového sirupu + 1 kávová lžička créme de menthe 1 kávová lžička créme d'anisette 1 kávová lžička mandarinkové šťávy " | |||
[[Kategorie:Koktejly]] | |||
Aktuální verze z 12. 7. 2025, 13:16
Spring breeze koktejl
Recept na spring breeze
| Porce | 4 |
|---|---|
| Kategorie | Koktejly |
1/3 cockt. sklenky ginu + 1 kávová lžička fialkového cukrového sirupu + 1 kávová lžička créme de menthe 1 kávová lžička créme d'anisette 1 kávová lžička mandarinkové šťávy "