Douce france koktejl: Porovnání verzí
Z WikiFood Recepty
More actions
Založena nová stránka s textem „Category:Koktejly“ |
naplnění receptového článku |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
[[ | {{Recept | ||
|popis=Recept na douce france | |||
|ingredience= | |||
|postup= | |||
|cas_pripravy= | |||
|cas_vareni= | |||
|cas_celkem= | |||
|porce=4 | |||
|kategorie=Ovoce, Koktejly | |||
|kuchyne= | |||
}} | |||
2/3 cockt. sklenky pomerančové šťávy 1/3 cockt. sklenky cognacu 1 kávová lžička malinové šťávy malý hrášek ledu | |||
[[Kategorie:Ovoce]] | |||
[[Kategorie:Koktejly]] | |||
Aktuální verze z 15. 7. 2025, 05:52
Douce france koktejl
Recept na douce france
| Porce | 4 |
|---|---|
| Kategorie | Ovoce, Koktejly |
2/3 cockt. sklenky pomerančové šťávy 1/3 cockt. sklenky cognacu 1 kávová lžička malinové šťávy malý hrášek ledu