Brusinkový ovocný pohár: Porovnání verzí
Z WikiFood Recepty
More actions
Založena nová stránka s textem „Category:Fruit cups“ |
doplnění textu a šablony receptu |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
[[ | {{Recept | ||
|popis=Recept na brusinkový | |||
|ingredience= | |||
|postup= | |||
|cas_pripravy= | |||
|cas_vareni= | |||
|cas_celkem= | |||
|porce=4 | |||
|kategorie=Fruit cups, Koktejly | |||
|kuchyne= | |||
}} | |||
likérové sklenky arraku # 1 likérová sklenka cukrového sirupu 1 likérová sklenka brusinkové šťávy # | |||
horká voda | |||
[[Kategorie:Fruit cups]] | |||
[[Kategorie:Koktejly]] | |||
Aktuální verze z 27. 6. 2025, 22:45
Brusinkový ovocný pohár
Recept na brusinkový
| Porce | 4 |
|---|---|
| Kategorie | Fruit cups, Koktejly |
likérové sklenky arraku # 1 likérová sklenka cukrového sirupu 1 likérová sklenka brusinkové šťávy # horká voda