Deauville koktejl: Porovnání verzí
Z WikiFood Recepty
More actions
Založena nová stránka s textem „Category:Koktejly“ |
doplnění obsahu receptu |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
[[ | {{Recept | ||
|popis=Recept na deauville | |||
|ingredience= | |||
|postup= | |||
|cas_pripravy= | |||
|cas_vareni= | |||
|cas_celkem= | |||
|porce=4 | |||
|kategorie=Koktejly, Dezerty a poháry | |||
|kuchyne= | |||
}} | |||
1/3 cockt. sklenky ginu , 2/3 cockt. sklenky červeného dezertního vína , 2 střiky citronové šťávy 2 střiky cukrového sirupu 1 střik créme d'anisette | |||
[[Kategorie:Koktejly]] | |||
[[Kategorie:Dezerty a poháry]] | |||
Aktuální verze z 15. 7. 2025, 23:20
Deauville koktejl
Recept na deauville
| Porce | 4 |
|---|---|
| Kategorie | Koktejly, Dezerty a poháry |
1/3 cockt. sklenky ginu , 2/3 cockt. sklenky červeného dezertního vína , 2 střiky citronové šťávy 2 střiky cukrového sirupu 1 střik créme d'anisette