Broskvový ovocný pohár: Porovnání verzí
Z WikiFood Recepty
More actions
Založena nová stránka s textem „Category:Fruit cups“ |
naplnění receptového článku |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
[[ | {{Recept | ||
|popis=Recept na broskvový | |||
|ingredience= | |||
|postup= | |||
|cas_pripravy= | |||
|cas_vareni= | |||
|cas_celkem= | |||
|porce=4 | |||
|kategorie=Fruit cups, Dezerty a poháry | |||
|kuchyne= | |||
}} | |||
broskvová zmrzlina 1 kávová lžička odvaru z broskvových pecek do poloviny dezertní víno do zbytku lehké bílé víno | |||
[[Kategorie:Fruit cups]] | |||
[[Kategorie:Dezerty a poháry]] | |||
Aktuální verze z 28. 6. 2025, 12:11
Broskvový ovocný pohár
Recept na broskvový
| Porce | 4 |
|---|---|
| Kategorie | Fruit cups, Dezerty a poháry |
broskvová zmrzlina 1 kávová lžička odvaru z broskvových pecek do poloviny dezertní víno do zbytku lehké bílé víno