Krůtí kotlík: Porovnání verzí
Z WikiFood Recepty
More actions
m Nahrazení textu „'''Pro 4 osoby:'''“ textem „== Ingredience pro 4 osoby ==“ |
doplnění parametrů receptu |
||
| (Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
== | {{Recept | ||
|popis=Recept na krůtí kotlík | |||
|ingredience=400 g krůtího masa<br>mrkev<br>celer<br>petržel<br>kousek květáku a brokolice (místo čerstvé zeleniny je možno použít některou z mražených zeleninových směsí)<br>3 cibule<br>3–4 stroužky česneku<br>2 papriky<br>150 až 200 g žampionů<br>majoránka<br>saturejka<br>bazalka<br>pepř<br>sůl<br>tymián<br>trocha oleje | |||
|postup=1. Maso nakrájíme na kostičky nebo nudličky, osolíme a opepříme.<br>2. Veškerou zeleninu pokrájíme (cibuli | |||
na kolečka, česnek posekáme), přidáme k masu, smícháme a hojně zasypeme kořením; zalejeme olejem, opět promícháme a necháme chvilku v chladu odležet.<br>3. Pak dáme do trouby na přibližně 25 až 30 minut péct.<br>4. , porce má zhruba 230 kcal | |||
|cas_pripravy= | |||
|cas_vareni= | |||
|cas_celkem= | |||
|porce=4 | |||
|kategorie=Krocan a krůta | |||
|kuchyne= | |||
}} | |||
= | |||
Maso nakrájíme na kostičky nebo | |||
* | == Ingredience pro 4 osoby ==\n* 400 g [[Krůtího masa|krůtího masa]]\n* [[Mrkev|mrkev]]\n* [[Celer|celer]]\n* [[Petržel|petržel]]\n* kousek [[Květáku|květáku]] a [[Brokolice|brokolice]] (místo čerstvé zeleniny je možno použít některou z mražených zeleninových směsí)\n* 3 [[Cibule|cibule]]\n* 3-4 stroužky [[Česneku|česneku]]\n* 2 [[Papriky|papriky]]\n* 150-200 g [[Žampionů|žampionů]]\n* [[Majoránku|majoránku]]\n* [[Saturejku|saturejku]]\n* [[Bazalku|bazalku]]\n* [[Pepř|pepř]]\n* [[Sůl|sůl]]\n* [[Tymián|tymián]]\n* [[Olej|olej]]\n\n== Postup ==\nMaso nakrájíme na kostičky nebo na nudličky, osolíme a opepříme. Veškerou zeleninu pokrájíme (cibuli na kolečka, česnek posekáme), přidáme k masu, smícháme a hojně zasypeme kořením; zalejeme olejem, opět promícháme a necháme chvilku v chladu odležet. Pak dáme do trouby přibližně na 25-30 minut péct.\n\n== Kalorická hodnota 1 porce ==\n* asi 230 kcal\n\n[[Kategorie:Krocan a krůta]] | ||
[[Kategorie:Kuře]] | |||
[[ | |||
Aktuální verze z 22. 7. 2025, 13:02
Krůtí kotlík
Recept na krůtí kotlík
| Porce | 4 |
|---|---|
| Kategorie | Krocan a krůta |
Ingredience
400 g krůtího masa
mrkev
celer
petržel
kousek květáku a brokolice (místo čerstvé zeleniny je možno použít některou z mražených zeleninových směsí)
3 cibule
3–4 stroužky česneku
2 papriky
150 až 200 g žampionů
majoránka
saturejka
bazalka
pepř
sůl
tymián
trocha oleje
mrkev
celer
petržel
kousek květáku a brokolice (místo čerstvé zeleniny je možno použít některou z mražených zeleninových směsí)
3 cibule
3–4 stroužky česneku
2 papriky
150 až 200 g žampionů
majoránka
saturejka
bazalka
pepř
sůl
tymián
trocha oleje
Postup
1. Maso nakrájíme na kostičky nebo nudličky, osolíme a opepříme.
2. Veškerou zeleninu pokrájíme (cibuli na kolečka, česnek posekáme), přidáme k masu, smícháme a hojně zasypeme kořením; zalejeme olejem, opět promícháme a necháme chvilku v chladu odležet.
3. Pak dáme do trouby na přibližně 25 až 30 minut péct.
4. , porce má zhruba 230 kcal
2. Veškerou zeleninu pokrájíme (cibuli na kolečka, česnek posekáme), přidáme k masu, smícháme a hojně zasypeme kořením; zalejeme olejem, opět promícháme a necháme chvilku v chladu odležet.
3. Pak dáme do trouby na přibližně 25 až 30 minut péct.
4. , porce má zhruba 230 kcal
== Ingredience pro 4 osoby ==\n* 400 g krůtího masa\n* mrkev\n* celer\n* petržel\n* kousek květáku a brokolice (místo čerstvé zeleniny je možno použít některou z mražených zeleninových směsí)\n* 3 cibule\n* 3-4 stroužky česneku\n* 2 papriky\n* 150-200 g žampionů\n* majoránku\n* saturejku\n* bazalku\n* pepř\n* sůl\n* tymián\n* olej\n\n== Postup ==\nMaso nakrájíme na kostičky nebo na nudličky, osolíme a opepříme. Veškerou zeleninu pokrájíme (cibuli na kolečka, česnek posekáme), přidáme k masu, smícháme a hojně zasypeme kořením; zalejeme olejem, opět promícháme a necháme chvilku v chladu odležet. Pak dáme do trouby přibližně na 25-30 minut péct.\n\n== Kalorická hodnota 1 porce ==\n* asi 230 kcal\n\n